เซลล์แบตเตอรี่ lifepo4 แบบปริซึม 48v 350ah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | แบตเตอรี่ | ||
ความจุที่กำหนด | 300อา.ม. | ชนิดของเซลล์ | แบตเตอรี่ LiFePO4/LFP |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 48V(51.2V) | ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระยะสั้น-20°C-40°C(ภายใน 1 เดือน) ระยะยาว 10°C-35°C(ภายใน 1 ปี) |
ไฟฟ้า(kWh) | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -15°C-60°C |
ป้อนข้อมูล | ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ | 10°C-40°C | |
แรงดันไฟชาร์จเต็ม | 57.6V-60V 30V-150V | ความชื้นในการเก็บรักษา | ความชื้นสัมพัทธ์ ≤75% |
การป้องกันความล่าช้าของการยิง | 1000มิลลิวินาที | ความดันบรรยากาศ | ต่ำกว่า 5,000 เหนือระดับน้ำทะเล |
เอาท์พุต | การคายประจุเอง (25°) | <3%/เดือน | |
ใช้กระแสไฟขาออกอย่างต่อเนื่อง | 100เอ | ความลึกของการระบาย | มากกว่า 80% |
แรงดันไฟตัด | 40V-46V | การระบายออกอัตรา C | <0.8เซลเซียส |
ระบบป้องกันการหน่วงเวลาการคายประจุเกิน | 1000มิลลิวินาที | วงจรชีวิต | >5000ครั้ง(<0.5C) |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรล่าช้า | 300us | อื่น | |
การกู้คืนการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ปลดโหลด | มาตรฐานการรับรอง | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
การรับประกัน | 5ปี | ||
ขนาดสินค้า | 1188±2*507±2*212±2มม. |
